JCPMF
JOLMA
JCPMF

Tu retrouveras ci-dessous l’état des inscriptions « Je cours pour ma forme ».
Ce tableau sera mis à jour régulièrement (sauf le week-end) et te permettra de voir l’évolution du taux de remplissage de ta session.
Attention : si ta session n’apparait pas dans le tableau, c’est qu’il n’y a pas encore de participants inscrits.
Pour rappel, il faut qu’il y ait un minimum de 8 participants avant le début de la session pour que celle-ci soit maintenue.
| Mise à jour | 30/09/25 |
|---|---|
| Sessions | Nombre d’inscriptions |
| Anderlues – Débutant 0-5km | 9 |
| Angleur – Débutant – 0-5km | 15 |
| Angleur – Débutant – 3-8km | 17 |
| Angleur – Expérimenté – 10+vite | 12 |
| Angleur – Intermédiaire – 5-10km | 14 |
| Angleur – Intermédiaire – 7-12km | 13 |
| Anseremme – Débutant – 3-8km | 12 |
| Anseremme – Expérimenté – 10+trail | 11 |
| Anseremme – Intermédiaire – 5-10km | 7 |
| Arlon – Intermédiaire – 5-10km | 20 |
| Arlon – Débutant – 3-8km | 13 |
| Arlon – Intermédiaire – 7-12km | 10 |
| Ath – Débutant – 0-5km | 6 |
| Ath – Intermédiaire – 5-10km | 7 |
| Aywaille – Débutant – 0-5km | 9 |
| Aywaille – Débutant – 3-8km | 25 |
| Aywaille – Intermédiaire – 7-12km | 26 |
| Beaumont – Débutant – 3-8km | 18 |
| Beaumont – Intermédiaire – 5-10km | 3 |
| Beaumont- Débutant – 0-5km | 1 |
| Binche – Débutant 0-5km | 21 |
| Binche – Débutant 3-8km | 36 |
| Binche – Expérimenté – 10+long | 9 |
| Binche – Intermédiaire – 5-10km | 18 |
| Bois de la Cambre – Débutant – 3-8km | 30 |
| Bois de la Cambre – Expérimenté – 10+long | 14 |
| Bois de la Cambre – Intermédiaire – 5-10km | 28 |
| Bois de la Cambre – Intermédiaire – 7-12km | 1 |
| Boussu-lez-Walcourt – Débutant 0-5km | 18 |
| Braine-le-Château – Débutant – 3-8km | 19 |
| Braine-le-Château – Intermédiaire 7-12km(trail) | 24 |
| Braine-le-Comte – Débutant – 0-5km | 14 |
| Braine-le-Comte – Débutant – 3-8km | 9 |
| Bruxelles – Parc Royal – Débutant – 3-8km | 12 |
| Bruxelles – Parc Royal – Intermédiaire – 5-10km | 16 |
| Châtelineau – Débutant – 3-8km | 14 |
| Comines – Débutant – 0-5km | 8 |
| Courcelles – Débutant – 3-8km | 12 |
| Enghien – Débutant – 0-5km | 16 |
| Enghien – Intermédiaire – 5-10km | 10 |
| Evere – Débutant – 0-5km | 18 |
| Evere – Débutant – 3-8km | 19 |
| Gerpinnes – Débutant – 0-5km | 9 |
| Godinne – Débutant 3-8km | 10 |
| Hastière – Débutant – 0-5km | 6 |
| Hastière – Débutant – 3-8km | 12 |
| Hastière – Intermédiaire – 7-12km | 17 |
| Havelange – Débutant – 0-5km | 20 |
| Havelange – Débutant – 3-8km | 16 |
| Havelange – Intermédiaire 7-12km | 23 |
| Jambes – Débutant – 0-5km | 22 |
| Jambes – Intermédiare 5-10km | 13 |
| Koekelberg – Débutant – 0-5km | 8 |
| La Bruyère – Débutant – 0-5km | 39 |
| La Bruyère – Débutant – 3-8km | 24 |
| La Bruyère – Expérimenté – 10+vite | 18 |
| La Bruyère – Intermédiaire 5-10km | 32 |
| Le Roeulx (Thieu) – Débutant – 3-8km | 14 |
| Le Roeulx (Thieu) – Intermédiaire – 7-12km | 12 |
| Loyers – Intermédiaire – 7-12km | 12 |
| Marcinelle – Débutant – 3-8km | 20 |
| Marcinelle – Intermédiaire – 5-10km | 5 |
| Mettet – Débutant 0-5km | 22 |
| Mettet – Débutant 3-8km | 19 |
| Mettet – Intermédiaire – 5-10km | 14 |
| Montignie-le-Tilleul – Débutant – 0-5km | 22 |
| Montigny-le-Tilleul – Intermédiaire – 5-10km | 18 |
| Montigny-le-Tilleul – Intermédiaire – 7-12km | 12 |
| Namur (Citadelle) – Débutant – 0-5km | 8 |
| Namur (Citadelle) – Débutant – 3-8km | 25 |
| Namur (La Plante) – Débutant – 0-5km | 17 |
| Namur (La Plante) – Débutant 3-8km | 20 |
| Namur (La Plante) – Intermédiaire 5-10km | 26 |
| Nivelles – Débutant – 0-5km | 30 |
| Nivelles – Expérimenté – 10+long | 29 |
| Nivelles – Intermédiaire – 5-10km | 29 |
| Ottignies – Débutant – 3-8km | 17 |
| Ottignies – Intermédiaire – 7-12km | 21 |
| Péronnes – Débutant – 3-8 km | 15 |
| Péronnes – Expérimenté – 10+trail | 16 |
| Péronnes – Intermédiaire -7-12km | 12 |
| Philippeville – Intermédiaire – 5-10km | 9 |
| Roclenge – Débutant – 0-5km | 19 |
| Roclenge – Intermédiaire – 5-10km | 13 |
| Schaerbeek – Débutant – 0-5km | 22 |
| Schaerbeek – Intermédiaire – 5-10km | 37 |
| Spy – Expérimenté – 10+long | 28 |
| Spy – Débutant – 0-5km | 21 |
| Spy – Débutant – 3-8km | 20 |
| Tamines – Débutant – 0-5km | 10 |
| Tamines – Débutant – 3-8km | 10 |
| Tamines – Intermédiaire – 5-10km | 14 |
| Tamines – Intermédiaire – 7-12km | 14 |
| Thuin – Débutant – 3-8km | 12 |
| Thuin – Intermédiaire – 5-10km | 17 |
| Tournai – Kain – Intermédiaire 5-10km | 10 |
| Trois-Ponts – Débutant – 3-8km | 10 |
| Trois-Ponts – Expérimenté – 10+trail | 15 |
| Trois-Ponts – Intermédiaire 5-10km | 16 |
| Uccle – Débutant 0-5km | 20 |
| Vedrin – Débutant – 3-8km | 16 |
| Vedrin – Intermédiaire – 5-10km | 14 |
| Wanfercée-Baulet – Débutant – 0-5km | 22 |
| Wanfercée-Baulet – Débutant – 3-8km | 11 |
| Wanfercée-Baulet – Expérimenté – 10+long | 20 |
| Wanfercée-Baulet – Intermédiaire – 5-10km | 16 |
| Waremme – Débutant – 0-5km | 26 |
| Waremme – Expérimenté – 10+vite | 10 |
| Waremme – Intermédiaire – 5-10km | 45 |
JOLMA

Tu retrouveras ci-dessous l’état des inscriptions « J’ose la Marche active».
Ce tableau sera mis à jour régulièrement (sauf le week-end) et te permettra de voir l’évolution du taux de remplissage de ta session.
Attention : si ta session n’apparait pas dans le tableau, c’est qu’il n’y a pas encore de participants inscrits.
Pour rappel, il faut qu’il y ait un minimum de 10 participants avant le début de la session pour que celle-ci soit maintenue.
| Mise à jour | 30/09/25 |
|---|---|
| Sessions | Nombre d’inscriptions |
| Andenne Seilles – Débutant – Niveau 2 | 11 |
| Andenne Seilles – Initié – Niveau 3 | 6 |
| Anderlecht – Débutant – Niveau 2 | 13 |
| Anhée – Débutant – Niveau 2 | 9 |
| Anhée – Remise à la marche – Niveau 1 | 6 |
| Anhée -Initié – Niveau 3 | 20 |
| Arlon (Clairefontaine) – Débutant – Niveau 2 | 7 |
| Arlon (Clairefontaine) – Remise à la marche – Niveau 1 | 10 |
| Arlon (Clairefontaine) Endurance – Niveau 3 | 15 |
| Beaumont – Débutant – Niveau 2 | 11 |
| Binche – Débutant (jeudi) – Niveau 2 | 22 |
| Binche – Débutant (samedi) – Niveau 2 | 9 |
| Binche – Initié – Niveau 3 | 27 |
| Brunehaut (Bléharies) -Débutant – Niveau 2 | 14 |
| Buvrinnes – Endurance – Niveau 3 | 9 |
| Chimay – Remise à la marche – Niveau 1 | 17 |
| Comines Warneton – Débutant – Niveau 2 | 11 |
| Courcelles (Souvret) – Débutant – Niveau 2 | 16 |
| Dinant (Anseremme) -Débutant – Niveau 2 | 7 |
| Erquelinnes – Débutant – Niveau 2 | 10 |
| Erquelinnes – Initié – Niveau 3 | 13 |
| Esneux – Endurance – Niveau 3 | 7 |
| Esneux -Initié – Niveau 3 | 6 |
| Estinnes (Vellereille-les-Brayeux) – Initié – Niveau 3 | 11 |
| Estinnes (Vellereille-les-Brayeux)- Débutant – Niveau 2 | 8 |
| Evere – Remise à la marche – Niveau 1 | 8 |
| Fleurus – Initié – Niveau 3 | 7 |
| Fleurus – Remise à la marche – Niveau 1 | 9 |
| Fleurus- Débutant – Niveau 2 | 25 |
| Floreffe (Franière) – Débutant – Niveau 2 | 15 |
| Floreffe (Franière) – Endurance – Niveau 3 | 26 |
| Forest – Débutant – Niveau 2 | 11 |
| Gesves (Faulx les Tombes) – Débutant – Niveau 2 | 13 |
| Hannut – Initié – Niveau 3 | 10 |
| Hannut -Débutant – Niveau 2 | 9 |
| Hastière (Agimont) – Débutant – Niveau 2 | 8 |
| Héron (Couthuin) – Débutant – Niveau 2 | 11 |
| Héron (Couthuin) – Initié – Niveau 3 | 9 |
| Herve – Débutant – Niveau 2 | 9 |
| Jemeppe/sur/Sambre – Remise à la marche – Niveau 1 | 3 |
| Jemeppe/sur/Sambre (Spy) – Débutant – Niveau 2 | 19 |
| Jemeppe/sur/Sambre (Spy) – Endurance – Niveau 3 | 13 |
| Jemeppe/sur/Sambre (Spy) – Initié – Niveau 3 | 17 |
| Jette – Débutant – Niveau 2 | 8 |
| La Louvière (Saint-Vaast) – Débutant – Niveau 2 | 6 |
| La Roche en Ardenne – Débutant – Niveau 2 | 3 |
| Les Bons Villers (Franses-lez-Gosselies) – Débutant – Niveau 2 | 19 |
| Les Bons Villers (Franses-lez-Gosselies) – Initié – Niveau 3 | 4 |
| Les Bons Villers (Franses-lez-Gosselies) – Remise à la marche – Niveau 1 | 5 |
| Leuze en Hainaut – Initié – Niveau 3 | 1 |
| Leuze en Hainaut -Endurance – Niveau 3 | 5 |
| Liège (Angleur) – Remise à la marche – Niveau 1 | 5 |
| Liège (Boverie) – Débutant – niveau 2 | 12 |
| Limbourg – Débutant – Niveau 2 | 14 |
| Lobbes – Débutant – Niveau 2 | 13 |
| Lobbes – Initié – Niveau 3 | 9 |
| Louvain la Neuve – Endurance – Niveau 3 | 4 |
| Louvain-la-Neuve – Débutant – Niveau 2 | 4 |
| Marbais – Débutant – Niveau 2 | 8 |
| Marbais – Initié – Niveau 3 | 14 |
| Marbais – Remise à la marche – Niveau 1 | 20 |
| Marchin – Débutant – Niveau 2 | 20 |
| Marcinelle – Initié – Niveau 3 | 12 |
| Marcinelle – Remise à la marche – Niveau 1 | 8 |
| Mettet – Endurance – Niveau 3 | 31 |
| Modave (Strée) – Débutant – Niveau 2 | 12 |
| Molenbeek – Endurance – Niveau 3 | 14 |
| Montignies/st/Christophe – Remise à la marche – Niveau 1 | 9 |
| Montigny-le-Tilleul – Initié – Niveau 3 | 36 |
| Mouscron – Initié – Niveau 3 | 10 |
| Namur (Bouge) – Débutant – Niveau 2 | 22 |
| Namur (Jambes) – Initié – Niveau 3 | 6 |
| Nivelles – Endurance – Niveau 3 | 8 |
| Nivelles – Remise à la marche – Niveau 1 | 7 |
| Nivelles (Thines – Lundi) – Initié – Niveau 3 | 14 |
| Nivelles (Thines – mercredi)- Initié – Niveau 3 | 15 |
| Nivelles -Débutant – Niveau 2 | 9 |
| Ottignies Louvain-la-Neuve – Initié – Niveau 3 | 5 |
| Pont-à-Celles (Viesville) – Initié – Niveau 3 | 12 |
| Sombreffe – Débutant – Niveau 2 | 21 |
| Sombreffe – Endurance – Niveau 3 | 13 |
| Sombreffe – Initié – Niveau 3 | 16 |
| Sombreffe – Remise à la marche – Niveau 1 | 7 |
| Thuin – Débutant – Niveau 2 | 9 |
| Tintigny (Bellefontaine) – Débutant – Niveau 2 – mardi | 20 |
| Tintigny (Bellefontaine) -Initié – Niveau 3 – | 13 |
| Tournai (Kain) – Débutant – Niveau 2 | 19 |
| Tournai (Kain) – Remise à la marche – Niveau 1 | 14 |
| Tournai (Kain) Endurance – Niveau 3 | 14 |
| Uccle – ²Initié – Niveau 3 | 9 |
| Uccle – Endurance – Niveau 3 | 10 |
| Waremme – Initié – Niveau 3 | 11 |
| Wavre – Débutant – Niveau 2 | 8 |
| Woluwe St Lambert – Débutant – Niveau 2 | 13 |
| Woluwe St Lambert – Endurance – Niveau 3 | 1 |
| Woluwe St Lambert – Initié – Niveau 3 | 3 |
