Bouger + Marche active
Tu retrouveras ci-dessous l’état des inscriptions Bouger + Marche active.
Ce tableau sera mis à jour régulièrement (sauf le week-end) et te permettra de voir l’évolution du taux de remplissage de ta session.
Attention : si ta session n’apparait pas dans le tableau, c’est qu’il n’y a pas encore de participants inscrits.
Pour rappel, il faut qu’il y ait un minimum de 10 participants avant le début de la session pour que celle-ci soit maintenue.
| Mise à jour | 08/10 à 11h09 |
|---|---|
| Sessions | Nombre d'inscriptions |
| Andenne Seilles - Débutant - Niveau 2 | 10 |
| Andenne Seilles - Initié - Niveau 3 | 11 |
| Anderlecht - Débutant - Niveau 2 - Samedi | 15 |
| Angleur - Débutant - Niveau 2 - Lundi | 14 |
| Angleur - Remise à la marche - Niveau 1 | 7 |
| Anhée - Débutant - Niveau 2 | 11 |
| Anhée - Initié - Niveau 3 | 12 |
| Anhée - Remise à la marche - Niveau 1 | 7 |
| Arlon (Clairefontaine) - Remise à la marche - Niveau 1 | 9 |
| Auderghem - Débutant - Niveau 2 | 14 |
| Auderghem - Endurance - Niveau 3 | 12 |
| Auderghem - Remise à la marche - Niveau 1 | 9 |
| Bastogne - Initié - Niveau 3 | 7 |
| Binche - Débutant - Niveau 2 | 18 |
| Binche - Remise à la marche - Niveau 1 | 20 |
| Binche (Waudrez) - Débutant - Niveau 2 | 11 |
| Binche (Waudrez) - Initié - Niveau 3 | 37 |
| Bouge - Débutant - Niveau 2 | 25 |
| Brunehaut (Hollain) Remise à la marche - Niveau 1 | 5 |
| Brunehaut (Lesclain) - Débutant - Niveau 2 | 12 |
| Bruxelles - Débutant - Niveau 2 | 14 |
| Bruxelles (Ambiorix) - Remise à la marche - Niveau 1 | 5 |
| Bunehaut (Bléharies) - Initié - Niveau 3 | 21 |
| Chimay - Débutant - Niveau 2 | 25 |
| Chiny (Jamoigne) - Endurance - Niveau 3 | 7 |
| Comines - Warneton - Débutant - Niveau 2 | 12 |
| Courcelles (Souvret) - Initié - Niveau 3 | 16 |
| Daverdisse (Haut-fays) - Débutant - Niveau 2 | 7 |
| Ellezelles - Endurance - Niveau 3 | 8 |
| Erquelinnes - Débutant - Niveau 2 | 17 |
| Erquelinnes - Initié - Niveau 3 | 11 |
| Estinnes (Vellereille-les-Brayeux) - Débutant - Niveau 2 | 14 |
| Estinnes (Vellereille-les-Brayeux) - Initié - Niveau 3 | 10 |
| Evere - Débutant - Niveau 2 | 11 |
| Evere - Initié - Niveau 3 | 9 |
| Fleurus - Débutant - Niveau 2 - Jeudi | 13 |
| Fleurus - Débutant - Niveau 2 - mardi | 19 |
| Fleurus - Initié - Niveau 3 | 7 |
| Fleurus - Remise à la marche - Niveau 1 | 10 |
| Floreffe (Franière) - Débutant - Niveau 2 | 19 |
| Fontaine l'Evêque - Débutant - Niveau 2 | 7 |
| Ham-sur-Heure (Marbaix-la-Tour) - Débutant - Niveau 2 | 13 |
| Ham-sur-Heure (Marbaix-la-Tour) - Initié - Niveau 3 | 36 |
| Hannut - Débutant - Niveau 2 | 16 |
| Hannut - Initié - Niveau 3 | 14 |
| Hastière (Agimont) - Débutant - Niveau 2 | 11 |
| Héron (Couthuin) - Débutant - Niveau 2 | 6 |
| Héron (Couthuin) - Initié - Niveau 3 | 8 |
| Herve - Débutant - Niveau 2 | 13 |
| Herve - Endurance - Niveau 3 | 6 |
| Herve - Remise à la marche - Niveau 1 | 1 |
| Jambes - Initié - Niveau 3 | 18 |
| Jemeppe-Sur-Sambre (Spy) - Initié - Niveau 3 | 17 |
| Jemeppe-Sur-Sambre - Remise à la marche - Niveau 1 | 7 |
| Jemeppe-Sur-Sambre (Spy) - Débutant - Niveau 2 | 24 |
| Jemeppe-Sur-Sambre (Spy) - Endurance - Niveau 3 | 9 |
| Koekelberg - Débutant - Niveau 2 | 13 |
| Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) - Initié - Niveau 3 - jeudi à 13h30 | 10 |
| Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) - Initié - Niveau 3 - Jeudi à 17h30. | 8 |
| Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) - Débutant - Niveau 2 | 11 |
| Leuze-En-Hainaut - Endurance - Niveau 3 | 8 |
| Liège (Boverie) - Débutant - Niveau 2 | 19 |
| Liège (Boverie) - Endurance - Niveau 3 | 14 |
| Limbourg - Endurance - Niveau 3 | 6 |
| Marbais - Débutant - Niveau 2 | 29 |
| Marbais - Initié - Niveau 3 | 21 |
| Marbais - Remise à la marche - Niveau 1 | 12 |
| Marche-En-Famenne - Initié - Niveau 3 | 6 |
| Marchin - Initié - Niveau 3 | 12 |
| Marcinelle - Débutant - Niveau 2 | 20 |
| Mettet - Endurance - Niveau 3 | 21 |
| Modave (Vierse-Barse) - Débutant - Niveau 2 | 13 |
| Monceau - Initié - Niveau 3 | 11 |
| Mons - Débutant - Niveau 2 | 9 |
| Mons - Initié - Niveau 3 | 1 |
| Montigny-Le-Tilleul - Endurance - Niveau 3 | 20 |
| Morlanwelz - Débutant - Niveau 2 | 14 |
| Mouscron - Débutant - Niveau 2 | 14 |
| Namur (Andoy) - Initié - Niveau 3 | 17 |
| Namur (Malonne) - Débutant - Niveau 2 | 12 |
| Neufchâteau - Débutant - Niveau 2 | 10 |
| Nivelles - Débutant - Niveau 2 - Samedi | 12 |
| Nivelles - Débutant - Niveau 2 - Lundi | 9 |
| Nivelles - Endurance - Niveau 3 | 9 |
| Nivelles - Remise à la marche - Niveau 1 | 6 |
| Nivelles (Thines) - Endurance - Niveau 3 | 10 |
| Nivelles (Thines) - Initié - Niveau 3 | 13 |
| Ottignies - Initié - Niveau 3 | 13 |
| Oupeye (Hermalle-sous-Argenteau) - Débutant - Niveau 2 | 13 |
| Oupeye (Hermalle-sous-Argenteau) - Remise à la marche - Niveau 1 | 5 |
| Rixensart - Remise à la marche - Niveau 1 | 9 |
| Sombreffe - Débutant - Niveau 2 | 21 |
| Sombreffe - Remise à la marche - Niveau 1 | 7 |
| Sprimont - Remise à la marche - Niveau 1 | 9 |
| Tamines - Débutant - Niveau 2 | 18 |
| Theux (Jehanster) - Débutant - Niveau 2 | 14 |
| Thuin - Débutant - Niveau 2 | 13 |
| Thuin - Initié - Niveau 3 | 8 |
| Tintigny (Bellefontaine) - Débutant - Niveau 2 | 21 |
| Tintigny (Bellefontaine) - Initié - Niveau 3 | 18 |
| Tournai (Kain) - Débutant - Niveau 2 | 31 |
| Tournai (Kain) - Endurance - Niveau 3 | 17 |
| Tournai (Kain) - Remise à la marche - Niveau 1 | 22 |
| Uccle - Endurance - Niveau 3 | 12 |
| Uccle - Initié - Niveau 3 | 10 |
| Verviers (Heusy) - Débutant- Niveau 2 | 7 |
| Viesville - Initié - Niveau 3 | 11 |
| Wavre - Initié - Niveau 3 | 10 |
| Woluwe-Saint-Lambert - Débutant - Niveau 2 | 14 |
Bouger + Course
Tu retrouveras ci-dessous l’état des inscriptions des sessions Bouger + Course.
Ce tableau sera mis à jour régulièrement (sauf le week-end) et te permettra de voir l’évolution du taux de remplissage de ta session.
Attention : si ta session n’apparait pas dans le tableau, c’est qu’il n’y a pas encore de participants inscrits.
Pour rappel, il faut qu’il y ait un minimum de 8 participants avant le début de la session pour que celle-ci soit maintenue.
| Mise à jour | 08/10 à 11h30 |
|---|---|
| Sessions | Nombre d'inscriptions |
| Anderlecht - Niveau - 40 minutes | 8 |
| Anderlecht - Niveau - 60 minutes | 7 |
| Anderlues - Niveau - 60 minutes | 8 |
| Angleur - Niveau - 40 minutes | 11 |
| Angleur - Niveau - 60 minutes | 24 |
| Angleur - Niveau - 60 minutes progression | 13 |
| Anhée - Niveau - 40 minutes | 8 |
| Anseremme - Niveau - 40 minutes | 10 |
| Anseremme - Niveau - 60 minutes | 20 |
| Anseremme - Niveau - 60 minutes progression (trail) - Jeudi | 11 |
| Antoing - Niveau - 60 minutes | 18 |
| Antoing - Niveau - 60 minutes progression | 14 |
| Arlon - Niveau - 40 minutes | 11 |
| Arlon - Niveau - 60 minutes | 23 |
| Arlon - Niveau - 60 minutes progression | 7 |
| Ath - Niveau - 60 minutes | 6 |
| Attert - Niveau - 40 minutes | 13 |
| Attert - Niveau - 60 minutes | 8 |
| Aywaille - Niveau - 60 minutes | 19 |
| Aywaille - Niveau - 60 minutes progression | 40 |
| Beaumont - Niveau - 40 minutes | 7 |
| Beaumont - Niveau - 60 minutes | 8 |
| Beaumont - Niveau - 60 minutes progression | 7 |
| Bellefontaine - Niveau - 20 minutes | 6 |
| Binche - Niveau - 20 minutes | 16 |
| Binche - Niveau - 40 minutes | 20 |
| Binche - Niveau - 60 minutes | 37 |
| Binche - Niveau - 60 minutes progression | 17 |
| Bois de la Cambre - Niveau - 60 minutes | 24 |
| Bois de la Cambre - Niveau - 60 minutes progression | 16 |
| Boussu-lez-Walcourt - Niveau - 40 minutes | 18 |
| Braine-le-Comte - Niveau - 40 minutes | 9 |
| Chaudfontaine - Niveau - 20 minutes | 6 |
| Chaudfontaine - Niveau - 40 minutes | 6 |
| Comines - Niveau - 40 minutes | 9 |
| Courcelles - Niveau - 60 minutes | 7 |
| Courcelles - Niveau - 60 minutes progression | 9 |
| Enghien - Niveau - 40 minutes | 12 |
| Enghien - Niveau - 60 minutes | 24 |
| Evere - Niveau - 40 minutes | 14 |
| Evere - Niveau - 60 minutes | 21 |
| Grand-Leez - Niveau - 40 minutes | 10 |
| Grand-Leez - Niveau - 60 minutes | 9 |
| Hastière - Niveau - 20 minutes | 14 |
| Hastière - Niveau - 60 minutes | 11 |
| Hastière - Niveau - 60 minutes progression | 23 |
| Henri-Chapelle - Niveau - 60 minutes | 10 |
| Ixelles - Niveau - 20 minutes | 7 |
| Ixelles - Niveau - 40 minutes | 10 |
| Jambes - Niveau - 40 minutes | 15 |
| Jambes - Niveau - 60 minutes | 9 |
| Jumet - Niveau - 20 minutes | 9 |
| Jumet - Niveau - 40 minutes | 11 |
| Les Bons Villers - Niveau - 40 minutes | 11 |
| Les Bons Villers - Niveau - 60 minutes | 8 |
| Louvain-la-Neuve - Niveau - 40 minutes | 20 |
| Louvain-la-Neuve - Niveau - 60 minutes | 13 |
| Marcinelle - Niveau - 60 minutes | 13 |
| Mettet - Niveau - 40 minutes | 22 |
| Mettet - Niveau - 60 minutes | 10 |
| Mettet - Niveau - 60 minutes progression | 8 |
| Mons - Niveau - 40 minutes | 17 |
| Montigny-le-Tilleul - Niveau - 60 minutes | 15 |
| Namur Citadelle - Niveau - 40 minutes | 13 |
| Namur Citadelle - Niveau - 60 minutes progression | 12 |
| Namur La Plante - Niveau - 40 minutes | 17 |
| Namur La Plante - Niveau - 60 minutes | 24 |
| Namur La Plante - Niveau - 60 minutes progression | 8 |
| Nivelles - Niveau - 40 minutes | 9 |
| Nivelles (Petit Baulers) | 7 |
| Philippeville - Niveau - 40 minutes | 12 |
| Philippeville - Niveau - 60 minutes | 26 |
| Rebecq - Niveau - 40 minutes | 10 |
| Schaerbeek - Niveau - 40 minutes | 24 |
| Schaerbeek - Niveau - 60 minutes | 31 |
| Solre sur Sambre - Niveau - 40 minutes | 17 |
| Spy - Niveau - 40 minutes | 10 |
| Spy - Niveau - 60 minutes | 13 |
| Tamines - Niveau - 20 minutes | 8 |
| Tamines - Niveau - 40 minutes | 16 |
| Tamines - Niveau - 60 minutes | 24 |
| Tamines - Niveau - 60 minutes progression | 20 |
| Thuin - Niveau - 60 minutes | 9 |
| Thuin - Niveau - 40 minutes | 13 |
| Tubize - Niveau - 60 minutes | 8 |
| Uccle - Niveau - 40 minutes | 8 |
| Vedrin - Niveau - 40 minutes | 11 |
| Vedrin - Niveau - 60 minutes | 14 |
| Wanfercée-Baulet - Niveau - 40 minutes | 17 |
| Wanfercée-Baulet - Niveau - 60 minutes | 27 |
| Wanfercée-Baulet - Niveau - 60 minutes progression | 24 |
| Waremme - Niveau - 40 minutes | 22 |
| Waremme - Niveau - 60 minutes | 23 |
| Waremme - Niveau - 60 minutes progression | 18 |
| Wellin - Niveau - 60 minutes | 10 |
